詳細
上質な本革を体のホールド面全体に使用し、パンチング加工を施すことにより通気性・快適性を向上させました。さらに体の接地面に合わせウレタン素材の硬さを調整する特殊縫製技術によりホールド性もアップ、シングルステッチとパイピングによるシートライン採用でシンプルで高級感のあるデザインに仕上がりました。
仕様
設定カラー:アイボリー・タンベージュ・ライトグレー・グレー・ブラック
使用生地:高級本革+高級ソフトBioPVC
シートデザイン:縦ダブルステッチライン
クッション:最大10ミリ厚スポンジ内蔵(座面/背もたれ)
シートライン縫製:ダブルステッチ縫製
適合表 (ご注文は適合表をご確認の上品番でお願いします。)
商品番号 | ET-1500 | 年式 | H20/5~H27/1 | 定員 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ANH20W ANH25W GGH20W GGH25W | ||||
グレード | 2.4X/2.4Z/3.5X/3.5Z | ||||
適合形状 | 1列目手動シート | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:8 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:3 | 3列目肘掛:2 | サイドエアバッグ:○ |
適合不可 | |||||
参考図 |
商品番号 | ET-1501 | 年式 | H20/5~H27/1 | 定員 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ANH20W ANH25W GGH20W GGH25W | ||||
グレード | 2.4V/3.5V | ||||
適合形状 | 1列目パワーシート | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:8 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:3 | 3列目肘掛:2 | サイドエアバッグ:○ |
適合不可 | |||||
参考図 |
商品番号 | ET-1502 | 年式 | H20/5~H27/1 | 定員 | 7 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ANH20W ANH25W GGH20W GGH25W | ||||
グレード | 2.4Z/2.4Z」PLATINUMセレクション」/2.4Z」PLATINUMセレクション2」/2.4Z」PLATINUMセレクション2-type GOLD-」/3.5Z/3.5Z」PLATINUMセレクション」/3.5Z」PLATINUMセレクション2」/3.5Z」PLATINUMセレクション2-type GOLD-」 2.4Z「Golden Eyes」/3.5Z「Golden Eyes」 2.4Z「Golden Eyes 2」/3.5Z「Golden Eyes 2」 | ||||
適合形状 | 1列目手動シート | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:2 | サイドエアバッグ:○ |
適合不可 | G’s[ジーズ]専用スポーツシート | ||||
参考図 |
商品番号 | ET-1503 | 年式 | H20/5~H27/1 | 定員 | 7 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ANH20W ANH25W GGH20W GGH25W | ||||
グレード | 2.4V/3.5V | ||||
適合形状 | 1列目パワーシート | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:2 | サイドエアバッグ:○ |
適合不可 | |||||
参考図 |
商品番号 | ET-1504 | 年式 | H20/5~H23/10 | 定員 | 7 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | GGH20W GGH25W | ||||
グレード | 3.5Z-G エディション | ||||
適合形状 | 1列目パワーシート 2列目エグゼグティブシート ※1列目背もたれハーフカバー | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:2 | サイドエアバッグ:○ |
適合不可 | 3.5V-Lエディション →本革シート | ||||
参考図 |
商品番号 | ET-1507 | 年式 | H23/6~H23/10 | 定員 | 7 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ANH20W ANH25W GGH20W GGH25W | ||||
グレード | 2.4Z」PLATINUMセレクション2-type GOLD2-」/3.5Z」PLATINUMセレクション2-type GOLD2-」 | ||||
適合形状 | 1列目運転席電動シート / 1列目助手席手動シート | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:2 | サイドエアバッグ:○ |
適合不可 | |||||
参考図 |
商品番号 | ET-1508 | 年式 | H23/11~H27/1 | 定員 | 7 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ANH20W ANH25W GGH20W GGH25W | ||||
グレード | 2.4Z-G エディション/3.5Z-G エディション | ||||
適合形状 | 1列目パワーシート 2列目エグゼグティブシート ※1列目背もたれハーフカバー | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:2 | サイドエアバッグ:○ |
適合不可 | 3.5V-Lエディション →本革シート 3.5V“PREMIUM SEAT EDITION” →プレミアム本革シートのため | ||||
参考図 |
商品番号 | ET-1511 | 年式 | H24/11~H27/1 | 定員 | 7 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | ANH20W GGH20W | ||||
グレード | 2.4Z「G’s」/3.5Z「G’s」 | ||||
適合形状 | G’s[ジーズ]専用スポーツシート | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7 | 1列目肘掛:2 | 2列目肘掛:4 | 3列目肘掛:2 | サイドエアバッグ:○ |
適合不可 | |||||
参考図 |
送料について
■本州送料無料
※離島・北海道地域は¥1000 沖縄本島は¥1800(税抜)をご負担いただきます。