詳細
ソフトBioPVCレザーと、通気性の高いメッシュ生地を組み合わせたコンフォートシリーズは、素材を活かした爽やかでシンプルなデザインに仕上げています。
仕様
設定カラー:アイボリー・タンベージュ・ライトグレー・ブラック
使用生地:メッシュ生地+ソフトBioPVC
シートデザイン:シングルライン
クッション:最大10ミリ厚スポンジ内蔵(座面/背もたれ)
シートライン縫製:レザー同色パイピング
適合表 (ご注文は適合表をご確認の上品番でお願いします。)
商品番号 | EN-5280 | 年式 | H24/9~H25/12 | 定員 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | E12 NE12 | ||||
グレード | X/X FOUR/X DIG-S/ライダー/X エアロスタイル X FOUR エアロスタイル/X DIG-S エアロスタイル | ||||
適合形状 | 2列目中央席ヘッドレスト無し | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | 本革シート | ||||
参考図 |
商品番号 | EN-5281 | 年式 | H24/9~H25/12 | 定員 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | E12 | ||||
グレード | メダリスト | ||||
適合形状 | 2列目中央席ヘッドレスト無し | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | 本革シート | ||||
参考図 |
商品番号 | EN-5282 | 年式 | H26/1~H28/10 | 定員 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | E12 NE12 | ||||
グレード | X/X FOUR/X DIG-S/X エアロスタイル/X FOUR エアロスタイル/X DIG-S エアロスタイルライダー/ライダー ブラックライン/NISMO/※各グレードの/エマージェンシーブレーキパッケージ Vセレクション+セーフティ/Vセレクション+セーフティ2適合可 | ||||
適合形状 | 1列目アームレスト無し 2列目背もたれ4:6分割シート 2列目アームレスト無し 2列目中央席ヘッドレスト有り | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | 本革シート NISMO:専用スポーツシート車(オプション) NISMO S | ||||
参考図 |
商品番号 | EN-5282 | 年式 | H28/11~R2/12 | 定員 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | E12 NE12 HE12 SNE12 | ||||
グレード | X/X DIG-S/X FOUR/e-POWER X/X FOUR スマートセーフティエディション/NISMO e-POWER X FOUR/X シーギア(リミテッド)/X FOUR シーギア(リミテッド)/e-POWER X シーギア(リミテッド)/e-POWER X FOUR シーギア(リミテッド)/X Vセレクション/e-POWER X Vセレクション e-POWER X FOUR Vセレクション/※各グレードの、ブラックアロー適合可 | ||||
適合形状 | 1列目アームレスト無し 2列目背もたれ4:6分割シート 2列目アームレスト無し 2列目中央席ヘッドレスト有り | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | 助手席回転シート(オプション) NISMO:専用スポーツシート車(オプション) NISMO S e-POWER NISMO / e-POWER NISMO S 各グレードのBlack Limited | ||||
参考図 |
商品番号 | EN-5283 | 年式 | H26/1~H28/10 | 定員 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | E12 NE12 | ||||
グレード | メダリスト/メダリスト X/メダリスト X FOUR メダリスト エマージェンシーブレーキパッケージ X ブランナチュール インテリア/X DIG-S ブランナチュール インテリア X FOUR ブランナチュール インテリア/各グレードの、Vセレクション+セーフティ2適合可 | ||||
適合形状 | 1列目運転席アームレスト有り 2列目背もたれ4:6分割シート 2列目アームレスト有り 2列目中央席ヘッドレスト有り | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | 本革シート | ||||
参考図 |
商品番号 | EN-5283 | 年式 | H28/11~R2/12 | 定員 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | E12 NE12 HE12 SNE12 | ||||
グレード | メダリスト/メダリスト X/メダリスト X FOUR メダリスト X FOUR スマートセーフティエディション/e-POWER メダリスト/e-POWER メダリスト FOUR/各グレードの、ブラックアロー適合可 | ||||
適合形状 | 1列目運転席アームレスト有り 2列目背もたれ4:6分割シート 2列目アームレスト有り 2列目中央席ヘッドレスト有り | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | 助手席回転シート(オプション) プレミアムホワイトインテリア(オプション) | ||||
参考図 |
商品番号 | EN-5284 | 年式 | H24/9~H28/10 | 定員 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | E12 | ||||
グレード | S/S DIG-S/X DIG-S シンプルパッケージ | ||||
適合形状 | 2列目中央席ヘッドレスト有り無し両対応 ※ヘッドレスト有りは要穴開け加工 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4/5 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | 本革シート | ||||
参考図 |
商品番号 | EN-5284 | 年式 | H28/11~R2/12 | 定員 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | E12 HE12 | ||||
グレード | S/e-POWER S | ||||
適合形状 | 2列目中央席ヘッドレスト有り無し両対応 ※ヘッドレスト有りは要穴開け加工 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4/5 | 1列目肘掛:0 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | 助手席回転シート(オプション) e-POWERの4WD | ||||
参考図 |
商品番号 | EN-5285 | 年式 | H28/11~R2/12 | 定員 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | E12 NE12 HE12 SNE12 | ||||
グレード | モード・プレミア/e-POWER AUTECH/e-POWER AUTECH SPORTS SPEC AUTECH/AUTECH FOUR/e-POWER AUTECH FOUR | ||||
適合形状 | 1列目運転席アームレスト有り 2列目背もたれ4:6分割シート 2列目アームレスト無し 2列目中央席ヘッドレスト有り | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛: | サイドエアバッグ:設定なし |
適合不可 | 助手席回転シート(オプション) | ||||
参考図 |
送料について
■本州送料無料
※離島・北海道地域は¥1,000 沖縄本島は¥1,800(税抜)をご負担いただきます。